ежедневно с 9:00 до 21:00
Диагональ 5,97 дюймов позволяет рассмотреть изображение в мельчайших деталях.
Всего 155 грамм, которые практически не ощущаются. Смартфон удобно лежит в руке, не скользит и вызывает приятные ощущения.
Легкое касание пальцем – и телефон моментально включается в рабочий режим.
Нанесенное голографическое изображение позволяет смартфону MI9 SE переливаться всеми цветами радуги в зависимости от освещенности.
Датчики Sony на 13, 48 и 8 мегапикселей гарантируют снимки отменного качества в любое время суток.
Работу Snapdragon 712 не в состоянии затормозить ни одна современная игра. По сравнению с предыдущей версией, его производительность увеличена на 10%.
Инфракрасный датчик позволяет управлять с помощью смартфона практически любой бытовой техникой.
Он практически не отличается по своему функционалу от MI9 и является его немного уменьшенной копией.
Цвет | Black |
Ширина, мм | 70.5 |
Толщина, мм | 7.45 |
Высота, мм | 147.5 |
Вес, гр | 155 |
Оболочка | MIUI 10 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 712 |
Частота процессора, ГГц | 2.3 |
Количество ядер процессора, шт | 8 |
Объем встроенной памяти (ПЗУ) | 64 |
Объем оперативной памяти (ОЗУ), ГБ | 6 |
Частота оперативной памяти (ОЗУ), МГц | 1866 |
Видеочип / Видеокарта | Adreno 616 |
Частота видеопамяти, МГц | 610 |
Матрица | AMOLED |
Диагональ, дюйм | 5.97 |
Плотность пикселей, PPI | 432 |
Контрастность | 60000:1 |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Ёмкость аккумулятора, мАч | 3070 |
Основная камера, Мп | 48 |
Апертура основной камеры | f/1.75 |
Дополнительная камера, Мп | 8/13 |
Апертура дополнительной камеры | f/2.4 |
Фронтальная камера, Мп | 20 |
Апертура фронтальной камеры | f/2.0 |
Частота кадров фронт. камеры (FPS) | 30 |
Функции камеры | Ручной супер ночной режим, Интеллектуальный супер широкоугольный режим, Панорама, Профессиональный режим, Таймер, Beautify с ИИ, Технология HDR с высоким динамическим диапазоном, Групповая коррекция лица, Пользовательский водяной знак, Портретный режим, Режим непрерывной съемки, Обратный отсчет, Портрет в режиме размытия фона, Распознавание лиц, Режим умного похудения, Ультра-широкоугольная коррекция, Регулировка портретного размытия, Фото с высоким разрешением AI, Режим Луны, Двойная вспышка, Режим против дрожания |
Стандарты связи, МГц | LTE FDD (диапазоны B1 / B3 / B5 / B7 / B8), LTE TDD (диапазоны B34 / B38 / B39 / B40 / B41(2535–2655 120MHz)), WCDMA (диапазоны B1 / B2 / B5 / B8), TDSCDMA (диапазоны B34 / B39), CDMA EVDO (диапазоны BC0), GSM (диапазоны B2 / B3 / B5 / B8), CDMA 1X (диапазоны BC0) |
Bluetooth | 5.0, AAC & LDAC & aptX & aptX-HD & aptX-adaptive |
Передача данных | 2G, 3G, 4G, 4G+ |
Функции GPS | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
NFC | Да |
Тип слота для SIM-карт | Nano-SIM + Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Порты | USB Type-C |
Средства аунтефикации | Сканер отпечатков пальцев |
Комплектация | Аппарат, Защитный чехол, Адаптер питания, Кабель USB/Type-C, Переходный кабель Type-C/Jack 3.5 AUDIO, Скрепка для извлечения SIM-карты, Руководство пользователя/Гарантийный талон |
Данные об устройстве: его внешнем виде, технических характеристиках и комплекте поставки базируются на доступной на момент публикации информации от производителя, и могут изменяться им без предварительного уведомления поставщиков.
Никто не оставлял отзывов об этом товаре. Вы можете быть первым!
Никто не задавал вопросов об этом товаре. Вы можете быть первым!